Madfremstilling – restaurant, kantine og catering
FKB 2281 kurser
Klik på emnerne nedenfor og se de aktuelle kurser inden for hver emne. Her kan du se kursets nummer, navn og varighed. Trykker du på nummeret, bliver du linket videre til www.ug.dk, hvor du kan læse mere om kurset.
Ønsker du at deltage på et kursus, kan du tilmelde dig på www.efteruddannelse.dk eller kontakte den lokale AMU-udbyder.
Anretning
44608 | Anretning af mad i cafeteria og kantine | 4 dage |
Arbejdsmiljø, ergonomi og førstehjælp
Brød
Bæredygtighed og økologi
30265 | Det økologiske køkken | 5 dage |
30356 | Økologisk planlægning og produktion i cafeteria | 5 dage |
43060 | Det klimavenlige køkken | 2 dage |
45498 | Overskudsproduktion i restaurant og kantine | 3 dage |
48022 | Ressourcekøkkenet – bæredygtig madfremstilling | 2 dage |
48290 | Økologi og bæredygtighed i restauranten | 2 dage |
48401 | Local Farming & Local Cooking | 3 dage |
Det varme køkken
40521 | Innovativ gastronomi i hotel og restauration | 2 dage |
40907 | Spakøkken | 2 dage |
42403 | Molekylær gastronomi | 2 dage |
44605 | Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine | 5 dage |
44606 | Produktionskøkkenets fonder, supper og saucer | 5 dage |
45491 | Grundtilberedning i restaurant og kantine | 5 dage |
45494 | Frugt og grønt i det varme køkken | 3 dage |
45495 | Fisk og skaldyr i restaurant og kantine | 4 dage |
45496 | Supper og saucer i restaurant og kantine | 3 dage |
46832 | Nyt nordisk køkken | 3 dage |
47729 | Danske egnsretter på menuen | 2 dage |
48019 | Årstidens buffet – til alle anledninger | 3 dage |
Det kolde køkken
Drikkevarer
Ernæring
Fastfood og convenience
47482 | Produktion af convenience food | 3 dage |
Hygiejne og rengøring
4400 | Produktionshygiejne 1 | 5 dage |
45818 | Almen fødevarehygiejne | 3 dage |
45902 | Almen fødevarehygiejne for flygtninge og indvandrere | 5 dage |
47256 | Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen | 3 dage |
47480 | Ledelse af hygiejne og egenkontrol | 4 dage |
47481 | Fødevarehygiejne og egenkontrol | 4 dage |
48397 | Patogene mikroorganismer i risikoanalyse | 1 dag |
47206 | Rengøringsmidler og materialekendskab | 3 dage |
Ledelse og oplæring
Metodik, redskaber og teknologi
47483 | Produktionskøkkenets redskaber, maskiner og udstyr | 2 dage |
Møder og konferencer
42404 | Energiopbyggende konferenceforplejning | 2 dage |
Råvarer
42449 | Råvarekvalitet i fødevareproduktion | 5 dage |
46999 | Bønner og linser – grønne proteiner i sunde retter | 2 dage |
47350 | Råvarer i køkkenet | 2 dage |
47516 | Råvarer med energi- og sundhedsfremmende stoffer | 2 dage |
47519 | Det gode grundforråd – opbygning og anvendelse | 2 dage |
47564 | Sæson-gastronomi med optimering | 2 dage |
47731 | Kreative retter med korn og spirer | 2 dage |
48031 | Næringsrige retter med fuldkorn | 2 dage |
Salg og markedsføring
Samarbejde og udvikling
Søde sager
45493 | Søde sager i restaurant og kantine | 4 dage |
Værtskab
47567 | Gastronomen som vært | 2 dage |
Ældre
4431 | Måltider tilpasset brugerens behov | 5 dage |
Dette jobområde er beskrevet i en kompetencebeskrivelse (FKB 2281). Her kan man læse om jobområdets arbejdsprocesser, kompetenceprofiler og kompetencebehov, der danner grundlag for de kursustilbud, der findes og udvikles til jobområdet.
Vi udvikler løbende nye kurser for hele tiden at kunne opfylde jobområdets behov for kurser og efteruddannelse.
Udvalget har de seneste år fået udarbejdet følgende rapporter inden for området:
Behovet for efteruddannelse og kursuspakker i AMU til medarbejdere inden for madfremstilling (strukturforløb) – maj 2017
Kæde- og konceptrestauranter med takeaway inden for fastfood og brasserie – januar 2017