Nedenstående oversigt viser udviklingen på praktikpladsmarkedet i 3. kvartal 2016, 2017 og 2018 for alle erhvervsuddannelser som hele og for uddannelserne til gastronom, tjener og receptionist hver for sig:
Alle uddannelser | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Igangværende aftaler | 68.718 | 67.601 | 67.289 |
Indgået aftaler i kvartalet | 11.831 | 11.723 | 11.836 |
Indgået aftaler det seneste år | 44.440 | 42.110 | 44.417 |
Praktikpladssøgende elever | 1.485 | 1.565 | 1.259 |
Elever i skolepraktik | 8.183 | 7.297 | 5.624 |
Elever optaget til skolepraktik i kvartalet | 4.462 | 3.718 | 2.861 |
Gastronom | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Igangværende aftaler | 2.700 | 2.641 | 2.506 |
Indgået aftaler i kvartalet |
452 | 469 | 427 |
Indgået aftaler det seneste år |
1.977 | 1.889 | 1.793 |
Praktikpladssøgende elever |
66 | 34 | 54 |
Elever i skolepraktik | 203 | 136 | 85 |
Elever optaget til skolepraktik i kvartalet |
149 | 96 | 89 |
Tjener | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Igangværende aftaler | 504 | 504 | 439 |
Indgået aftaler i kvartalet | 85 | 89 | 61 |
Indgået aftaler det seneste år | 363 | 351 | 315 |
Praktikpladssøgende elever | 4 |
Receptionist | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Igangværende aftaler | 136 | 119 | 137 |
Indgået aftaler i kvartalet | 18 | 26 | 20 |
Indgået aftaler det seneste år | 85 | 91 | 107 |
Praktikpladssøgende elever | 5 | 8 |
“-” betyder, at tallet ikke vises af diskretionshensyn, fordi det er mindre end 5.
Kilde: Undervisningsministeriets Datavarehus pr. 27. november 2018